BUSCAS 8 MARZO 2010
BUSCAS 8 MARZO 2010
ATS/DUE 6.306 4.908 4.88
FISIOTERAPEUTAS 5.599 1.664 1.56
MATRONAS 0 0 0
AUX. ENFERMERIA 1.73 1.6185 1.48
AUX. ADMINIST. 4.166 2.831 2.512
CELADORES 0.492 0.292 0.242
PINCHE 9.922 4.72 1.312
T.E.L. 4.703 4.504 2.963
T.E.R. 8.812 8.478 7.664
T.E.A.P. 9.31 1.938 1.754
CALEFACTORES 0.116 0 0
FONTANEROS 0.7 0,000
MECÁNICO 2.64 0,06
ELECTRICISTAS 2.45 0 8.128
TELEFONISTAS 3.52 0.384 0
ATS/DUE 6.306 4.908 4.88
FISIOTERAPEUTAS 5.599 1.664 1.56
MATRONAS 0 0 0
AUX. ENFERMERIA 1.73 1.6185 1.48
AUX. ADMINIST. 4.166 2.831 2.512
CELADORES 0.492 0.292 0.242
PINCHE 9.922 4.72 1.312
T.E.L. 4.703 4.504 2.963
T.E.R. 8.812 8.478 7.664
T.E.A.P. 9.31 1.938 1.754
CALEFACTORES 0.116 0 0
FONTANEROS 0.7 0,000
MECÁNICO 2.64 0,06
ELECTRICISTAS 2.45 0 8.128
TELEFONISTAS 3.52 0.384 0
0 comentarios